氏名 | 政党 | 得票数 | % |
---|---|---|---|
小泉あきお | 自民・当 | 1,217,100 | 17.4 |
あさお慶一郎 | 民主・当 | 856,504 | 12.2 |
ちば景子 | 民主・当 | 843,759 | 12.0 |
はたの君枝 | 共産 | 397,660 | 5.7 |
上田けい子 | 社民 | 254,944 | 3.6 |
まなべ一 | 無 | 71,170 | 1.0 |
川久保 勲 | 諸派 | 22,275 | 0.3 |
棄権 | 3,190,255 | 45.5 | |
無効 | 154,475 | 2.2 | |
有権者数 | 7,008,142 | 100.0 |
氏名 | 政党 | 得票数 | % |
---|---|---|---|
牧山ひろえ | 民主・当 | 1,010,866 | 14.1 |
小林ゆたか | 自民・当 | 895,752 | 12.5 |
水戸まさし | 民主・当 | 781,533 | 10.9 |
松あきら | 公明 | 691,842 | 9.6 |
はたの君枝 | 共産 | 385,619 | 5.4 |
和田しげる | 社民 | 128,757 | 1.8 |
斉藤さちこ | 国民 | 61,219 | 0.9 |
溝口 敏盛 | 新風 | 21,645 | 0.3 |
棄権 | 3,137,533 | 43.7 | |
無効 | 68,881 | 1.0 | |
有権者数 | 7,183,647 | 100.0 |
氏名 | 政党 | 得票数 | % |
---|---|---|---|
小泉あきお | 自民・当 | 982,220 | 13.5 |
中西けんじ | みんな・当 | 788,729 | 10.8 |
かねこ洋一 | 民主・当 | 745,143 | 10.2 |
ちば景子 | 民主 | 696,739 | 9.6 |
はたの君枝 | 共産 | 304,059 | 4.2 |
木村えい子 | 社民 | 113,712 | 1.6 |
甲斐たかひろ | 新党 | 113,453 | 1.6 |
松田まなぶ | たちあがれ | 76,792 | 1.1 |
棄権 | 3,241,618 | 44.4 | |
無効 | 154,216 | 2.1 | |
有権者数 | 7,294,561 | 100.0 |
氏名 | 政党 | 得票数 | % |
---|---|---|---|
島村 大 | 自民・当 | 1,130,652 | 15.4 |
松沢しげふみ | みんな・当 | 740,207 | 10.1 |
佐々木さやか | 公明・当 | 629,662 | 8.5 |
牧山ひろえ | 民主・当 | 461,006 | 6.3 |
はたの君枝 | 共産 | 444,955 | 6.0 |
水戸まさし | 維新 | 242,462 | 3.3 |
つゆき順一 | みどり | 119,633 | 1.6 |
木村えい子 | 社民 | 76,792 | 1.0 |
棄権 | 3,353,142 | 45.5 | |
無効 | 84,790 | 1.2 | |
有権者数 | 7,365,069 | 100.0 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
氏名 | 森 ひでお |
あさか 由香 |
真山 勇一 |
かねこ 洋一 |
丹羽 大 |
いき 愛子 |
中西 けんじ |
三浦 のぶひろ |
三原 じゅん子 |
年齢 | 44歳 | 36歳 | 72歳 | 53歳 | 39歳 | 30歳 | 52歳 | 41歳 | 51歳 |
サイト | hp tw | hp tw | hp tw | hp tw | tw | hp tw | hp tw | hp tw | hp tw |
フォロワー | 85 | 2,962 | 4,924 | 16,062 | 1,316 | 352 | 7,402 | 1,408 | 51,879 |
所属政党 (推薦) |
社民党 | 共産党 | 民進党 | 民進党 | おおさか 維新 |
幸福 実現党 |
無所属 (自民党) |
公明党 (自民党) |
自民党 |
キヤッチ コピー |
人の生業こそ本物の経済 | 8時間働けばふつうに暮らせる社会へ | ニュースの力でまっすぐな政治 | 消費税再増税をとめよう | 既存常識に囚われない新しい人材 | いつもイキイキ | 活力のある日本へ | ニッポンの先進技術が未来をつくる | 希望を生み出す強い経済 |
増税 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
安保 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 留保 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
原発 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 |
備考 |
神奈川県議会 寿町支援 |
神奈川県議会 インタビュー |
特定秘密保護法 |
共産党観 中国観 |
インタビュー | 歴史観 | 八紘一宇 |